Συρτάρια Πάγκου και βιτρίνας
- Λεπτομέρειες
- Προβολές: 1789

Η οργάνωση και η εξοικονόμηση χώρου δεν σταματά στην συρταριέρα φαρμάκων.
Γερμανικά ειδικά ατσάλινα συρτάρια, με διαχωριστικά για την σωστή οργάνωση των φαρμάκων σας στον πάγκο, το εργαστήριο ή τις βιτρίνες των προϊόντων. Με οδηγούς ελεύθερους για έπιπλο, ή σε διάταξη κοντής στήλης με ορθοστάτες. Σε δύο τύπους:
Τύπος ΗV
Με ελεύθερους οδηγούς, με ή χωρίς σύστημα απόσβεσης για τοποθέτηση σε έπιπλο όπως κάθε κοινό συρτάρι. Σε χρώμα ανθρακί ηλεκτροστατικής βαφής Ral7035.
| Πλάτος/μήκος σε χιλ. | 270 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 392 χωρίς απόσβεση | 00400001 | 00400002 | 00400003 | 00400004 | 00400005 | 00400006 | 00400007 |
| 392 με απόσβεση | 00400033 | 00400034 | 00400035 | 00400036 | 00400037 | 00400038 | 00400039 |
| 562 χωρίς απόσβεση | 00400009 | 00400010 | 00400011 | 00400012 | 00400013 | 00400014 | 00400015 |
| 562 με απόσβεση | 00400041 | 00400042 | 00400043 | 00400044 | 00400045 | 00400046 | 00400047 |
| 732 χωρίς απόσβεση | 00400017 | 00400018 | 00400019 | 00400020 | 00400021 | 00400022 | 00400023 |
| 732 με απόσβεση | 00400049 | 00400050 | 00400051 | 00400052 | 00400053 | 00400054 | 00400055 |
| 902 χωρίς απόσβεση | 00400025 | 00400026 | 00400027 | 00400028 | 00400029 | 00400030 | 00400031 |
| 902 με απόσβεση | 00400057 | 00400058 | 00400059 | 00400060 | 00400061 | 00400062 | 00400063 |

| Μήκος συρταριού σε χιλ. | 270 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Κωδικός | 00401001 | 00401002 | 00401003 | 00401004 | 00401005 | 00401006 | 00401007 |
| Μαύρο | Διάφανο |
| 00401009 | 00401010 |
Τύπος MX
Με ελεύθερους οδηγούς για εγκατάσταση σε έπιπλο ή ενσωματωμένους σε ορθοστάτη για διάταξη κοντής στήλης. Καινοτόμος μηχανισμός στήριξης συρταριού που προσφέρει μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου.

| Πλάτος/μήκος σε χιλ. | 450 | 550 |
| 410 μονό με βάση μελαμίνης | 00402001 | 00402002 |
| 410 μονό με βάση διάτρητη | 00402013 | 00402014 |
| 410 διπλό με βάση μελαμίνης | 00402007 | 00402008 |
| 410 διπλό με βάση διάτρητη | 00402019 | 00402020 |
| 592 μονό με βάση μελαμίνης | 00402003 | 00402004 |
| 592 μονό με βάση διάτρητη | 00402015 | 00402016 |
| 592 διπλό με βάση μελαμίνης | 00402009 | 00402010 |
| 592 διπλό με βάση διάτρητη | 00402021 | 00402022 |
| 775 μονό με βάση μελαμίνης | 00402005 | 00402006 |
| 775 μονό με βάση διάτρητη | 00402017 | 00402018 |
| 775 διπλό με βάση μελαμίνης | 00402011 | 00402012 |
| 775 διπλό με βάση διάτρητη | 00402023 | 00402024 |







